Nella tabella vengono riportati oltre 100 anni di ora legale 1916-2025 con gli estremi temporali di inizio e fine e con la durata del periodo di validità espresso in numero di giorni. Dal 1921 al 1939 e dal 1949 al 1965 l`ora legale non venne mai adottata mentre l`ora legale che venne adottata il 15 Giugno 1940 terminò dopo oltre due anni di validità il 2 Novembre 1942 per un totale di 870 giorni. Ricordiamo che allo scoccare dell`orario d`inizio del periodo di validità dell`ora legale gli orologi e tutti gli altri sistemi di misura del tempo debbono essere portati in avanti di 60 minuti mentre alla fine del periodo si dovrà effettuare l`operazione inversa portando indietro le lancette degli orologi di 60 minuti. Gli anni successivi al 2021 sono indicati in grigio per tener conto della possibile abolizione dell`ora legale in Europa su proposta della Commissione UE.
Anno | Inizio ora legale | Fine ora legale | Giorni |
---|---|---|---|
2026 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2025 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2024 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2023 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
2022 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2021 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
2020 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2019 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2018 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2017 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
2016 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2015 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2014 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2013 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2012 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2011 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2010 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
2009 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
2008 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2007 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2006 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
2005 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 30 ottobre, 03:00 | 217 |
2004 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
2003 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
2002 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
2001 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 28 ottobre, 03:00 | 217 |
2000 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 29 ottobre, 03:00 | 217 |
1999 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 31 ottobre, 03:00 | 217 |
1998 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 25 ottobre, 03:00 | 210 |
1997 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 26 ottobre, 03:00 | 210 |
1996 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 27 ottobre, 03:00 | 210 |
1995 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 24 settembre, 03:00 | 182 |
1994 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 25 settembre, 03:00 | 182 |
1993 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 26 settembre, 03:00 | 182 |
1992 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 27 settembre, 03:00 | 182 |
1991 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 29 settembre, 03:00 | 182 |
1990 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 30 settembre, 03:00 | 189 |
1989 | domenica 26 marzo, 02:00 | domenica 24 settembre, 03:00 | 182 |
1988 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 25 settembre, 03:00 | 182 |
1987 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 27 settembre, 03:00 | 182 |
1986 | domenica 30 marzo, 02:00 | domenica 28 settembre, 03:00 | 182 |
1985 | domenica 31 marzo, 02:00 | domenica 29 settembre, 03:00 | 182 |
1984 | domenica 25 marzo, 02:00 | domenica 30 settembre, 03:00 | 189 |
1983 | domenica 27 marzo, 02:00 | domenica 25 settembre, 03:00 | 182 |
1982 | domenica 28 marzo, 02:00 | domenica 26 settembre, 03:00 | 182 |
1981 | domenica 29 marzo, 02:00 | domenica 27 settembre, 03:00 | 182 |
1980 | domenica 6 aprile, 02:00 | domenica 28 settembre, 03:00 | 175 |
1979 | domenica 27 maggio, 00:00 | domenica 30 settembre, 01:00 | 126 |
1978 | domenica 28 maggio, 00:00 | domenica 1 ottobre, 01:00 | 126 |
1977 | domenica 22 maggio, 00:00 | domenica 25 settembre, 01:00 | 126 |
1976 | domenica 30 maggio, 00:00 | domenica 26 settembre, 01:00 | 119 |
1975 | domenica 1 giugno, 00:00 | domenica 28 settembre, 01:00 | 119 |
1974 | domenica 26 maggio, 00:00 | domenica 29 settembre, 01:00 | 126 |
1973 | domenica 3 giugno, 00:00 | domenica 30 settembre, 01:00 | 119 |
1972 | domenica 28 maggio, 00:00 | domenica 1 ottobre, 01:00 | 126 |
1971 | domenica 23 maggio, 00:00 | domenica 26 settembre, 01:00 | 126 |
1970 | domenica 31 maggio, 00:00 | domenica 27 settembre, 01:00 | 119 |
1969 | domenica 1 giugno, 00:00 | domenica 28 settembre, 01:00 | 119 |
1968 | domenica 26 maggio, 00:00 | domenica 22 settembre, 01:00 | 119 |
1967 | domenica 28 maggio, 00:00 | domenica 24 settembre, 01:00 | 119 |
1966 | domenica 22 maggio, 00:00 | domenica 25 settembre, 00:00 | 126 |
1949-1965 - Non adottata | |||
1948 | domenica 29 febbraio, 02:00 | domenica 3 ottobre, 03:00 | 217 |
1947 | domenica 16 marzo, 00:00 | domenica 5 ottobre, 01:00 | 203 |
1946 | domenica 17 marzo, 02:00 | domenica 6 ottobre, 03:00 | 203 |
1945 | lunedì 2 aprile, 02:00 | sabato 15 settembre, 01:00 | 165 |
1944 | lunedì 3 aprile, 02:00 | domenica 17 settembre, 02:00 | 167 |
1943 | lunedì 29 marzo, 02:00 | lunedì 4 ottobre, 03:00 | 189 |
1942 | - | lunedì 2 novembre, 03:00 | 870 |
1941 | in vigore per tutto l'anno | ||
1940 | sabato 15 giugno, 00:00 | - | |
1921-1939 - Non adottata | |||
1920 | domenica 21 marzo, 00:00 | domenica 19 settembre, 00:00 | 182 |
1919 | domenica 2 marzo, 00:00 | domenica 5 ottobre, 00:00 | 217 |
1918 | domenica 10 marzo, 00:00 | lunedì 7 ottobre, 00:00 | 211 |
1917 | domenica 1 aprile, 00:00 | lunedì 1 ottobre, 00:00 | 183 |
1916 | domenica 4 giugno, 00:00 | domenica 1 ottobre, 00:00 | 119 |
L`ora legale è stata adottata in Italia dal 1916 al 1920, poi dal 1940 al 1948, per essere definitivamente reintrodotta nel 1966. Dal 1966 al 1979 rimaneva in vigore generalmente dalla fine di maggio alla fine di settembre; nel 1980, da aprile a settembre; dal 1981 al 1995, dall`ultima domenica di marzo all`ultima domenica di settembre; infine, dal 1996, dall`ultima domenica di marzo all`ultima domenica di ottobre. Il parlamento Europeo, dopo una consultazione pubblica avvenuta tra luglio e agosto 2018 e l`84% dei voti a favore, ha infatti approvato l`abolizione dell`obbligo per i vari Paesi membri di passare da un`ora all`altra due volte all`anno. Ogni Stato, infatti, dovrebbe (il condizionale è d`obbligo) decidere autonomamente entro la fine del 2021 se adottare per sempre l`ora legale o quella solare. Ma al momento nessuno dei paesi dell`Unione ha legiferato in merito e in pochi hanno dichiarato le loro intenzioni.
L`Italia, ad esempio, ha di fatto chiesto all`Europa di non decidere. Qualche anno fa, il Governo Conte bis pare abbia fatto richiesta formale a Bruxelles per lasciare le cose come stanno, ovvero sei mesi con l`ora solare e altri sei con l`ora legale, esattamente come da 54 anni a questa parte. Ma perché a Paesi come l`Italia non conviene abbandonare il cambio di lancette? Principalmente perché ci garantisce un grosso risparmio proprio sui consumi di luce e gas.