Values | Mission | Vision | Get your Birth Chart
The information on this website is purely for the purpose of presenting and studying astrology for positive application.
Values | Mission | Vision | Get your Birth Chart
The information on this website is purely for the purpose of presenting and studying astrology for positive application.
Values | Mission | Vision | Get your Birth Chart
The information on this website is purely for the purpose of presenting and studying astrology for positive application.

Discover your potential in Your Birth Chart

Summer time in Italy

L`ora legale in italia

Tavola riepilogativa dal 1916 ad oggi

Nella tabella vengono riportati oltre 100 anni di ora legale 1916-2025 con gli estremi temporali di inizio e fine e con la durata del periodo di validità espresso in numero di giorni. Dal 1921 al 1939 e dal 1949 al 1965 l`ora legale non venne mai adottata mentre l`ora legale che venne adottata il 15 Giugno 1940 terminò dopo oltre due anni di validità il 2 Novembre 1942 per un totale di 870 giorni. Ricordiamo che allo scoccare dell`orario d`inizio del periodo di validità dell`ora legale gli orologi e tutti gli altri sistemi di misura del tempo debbono essere portati in avanti di 60 minuti mentre alla fine del periodo si dovrà effettuare l`operazione inversa portando indietro le lancette degli orologi di 60 minuti. Gli anni successivi al 2021 sono indicati in grigio per tener conto della possibile abolizione dell`ora legale in Europa su proposta della Commissione UE.

Stanotte, tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, si cambia ora e si passa all’ora legale con le lancette degli orologi spostate in avanti di un’ora, dalle 2.00 alle 3.00.

Anno Inizio ora legale Fine ora legale Giorni
2026domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2025domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2024domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2023domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
2022domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2021domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
2020domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2019domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2018domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2017domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
2016domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2015domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2014domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2013domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2012domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2011domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2010domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
2009domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
2008domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2007domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2006domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
2005domenica 27 marzo, 02:00domenica 30 ottobre, 03:00217
2004domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
2003domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
2002domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
2001domenica 25 marzo, 02:00domenica 28 ottobre, 03:00217
2000domenica 26 marzo, 02:00domenica 29 ottobre, 03:00217
1999domenica 28 marzo, 02:00domenica 31 ottobre, 03:00217
1998domenica 29 marzo, 02:00domenica 25 ottobre, 03:00210
1997domenica 30 marzo, 02:00domenica 26 ottobre, 03:00210
1996domenica 31 marzo, 02:00domenica 27 ottobre, 03:00210
1995domenica 26 marzo, 02:00domenica 24 settembre, 03:00182
1994domenica 27 marzo, 02:00domenica 25 settembre, 03:00182
1993domenica 28 marzo, 02:00domenica 26 settembre, 03:00182
1992domenica 29 marzo, 02:00domenica 27 settembre, 03:00182
1991domenica 31 marzo, 02:00domenica 29 settembre, 03:00182
1990domenica 25 marzo, 02:00domenica 30 settembre, 03:00189
1989domenica 26 marzo, 02:00domenica 24 settembre, 03:00182
1988domenica 27 marzo, 02:00domenica 25 settembre, 03:00182
1987domenica 29 marzo, 02:00domenica 27 settembre, 03:00182
1986domenica 30 marzo, 02:00domenica 28 settembre, 03:00182
1985domenica 31 marzo, 02:00domenica 29 settembre, 03:00182
1984domenica 25 marzo, 02:00domenica 30 settembre, 03:00189
1983domenica 27 marzo, 02:00domenica 25 settembre, 03:00182
1982domenica 28 marzo, 02:00domenica 26 settembre, 03:00182
1981domenica 29 marzo, 02:00domenica 27 settembre, 03:00182
1980domenica 6 aprile, 02:00domenica 28 settembre, 03:00175
1979domenica 27 maggio, 00:00domenica 30 settembre, 01:00126
1978domenica 28 maggio, 00:00domenica 1 ottobre, 01:00126
1977domenica 22 maggio, 00:00domenica 25 settembre, 01:00126
1976domenica 30 maggio, 00:00domenica 26 settembre, 01:00119
1975domenica 1 giugno, 00:00domenica 28 settembre, 01:00119
1974domenica 26 maggio, 00:00domenica 29 settembre, 01:00126
1973domenica 3 giugno, 00:00domenica 30 settembre, 01:00119
1972domenica 28 maggio, 00:00domenica 1 ottobre, 01:00126
1971domenica 23 maggio, 00:00domenica 26 settembre, 01:00126
1970domenica 31 maggio, 00:00domenica 27 settembre, 01:00119
1969domenica 1 giugno, 00:00domenica 28 settembre, 01:00119
1968domenica 26 maggio, 00:00domenica 22 settembre, 01:00119
1967domenica 28 maggio, 00:00domenica 24 settembre, 01:00119
1966domenica 22 maggio, 00:00domenica 25 settembre, 00:00126
1949-1965 - Non adottata
1948domenica 29 febbraio, 02:00domenica 3 ottobre, 03:00217
1947domenica 16 marzo, 00:00domenica 5 ottobre, 01:00203
1946domenica 17 marzo, 02:00domenica 6 ottobre, 03:00203
1945lunedì 2 aprile, 02:00sabato 15 settembre, 01:00165
1944lunedì 3 aprile, 02:00domenica 17 settembre, 02:00167
1943lunedì 29 marzo, 02:00lunedì 4 ottobre, 03:00189
1942-lunedì 2 novembre, 03:00870
1941in vigore per tutto l'anno
1940sabato 15 giugno, 00:00-
1921-1939 - Non adottata
1920domenica 21 marzo, 00:00domenica 19 settembre, 00:00182
1919domenica 2 marzo, 00:00domenica 5 ottobre, 00:00217
1918domenica 10 marzo, 00:00lunedì 7 ottobre, 00:00211
1917domenica 1 aprile, 00:00lunedì 1 ottobre, 00:00183
1916domenica 4 giugno, 00:00domenica 1 ottobre, 00:00119

L`ora legale è stata adottata in Italia dal 1916 al 1920, poi dal 1940 al 1948, per essere definitivamente reintrodotta nel 1966. Dal 1966 al 1979 rimaneva in vigore generalmente dalla fine di maggio alla fine di settembre; nel 1980, da aprile a settembre; dal 1981 al 1995, dall`ultima domenica di marzo all`ultima domenica di settembre; infine, dal 1996, dall`ultima domenica di marzo all`ultima domenica di ottobre. Il parlamento Europeo, dopo una consultazione pubblica avvenuta tra luglio e agosto 2018 e l`84% dei voti a favore, ha infatti approvato l`abolizione dell`obbligo per i vari Paesi membri di passare da un`ora all`altra due volte all`anno. Ogni Stato, infatti, dovrebbe (il condizionale è d`obbligo) decidere autonomamente entro la fine del 2021 se adottare per sempre l`ora legale o quella solare. Ma al momento nessuno dei paesi dell`Unione ha legiferato in merito e in pochi hanno dichiarato le loro intenzioni.

L`Italia, ad esempio, ha di fatto chiesto all`Europa di non decidere. Qualche anno fa, il Governo Conte bis pare abbia fatto richiesta formale a Bruxelles per lasciare le cose come stanno, ovvero sei mesi con l`ora solare e altri sei con l`ora legale, esattamente come da 54 anni a questa parte. Ma perché a Paesi come l`Italia non conviene abbandonare il cambio di lancette? Principalmente perché ci garantisce un grosso risparmio proprio sui consumi di luce e gas.

ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia, ora legale in italia,
Translate contents:
English Chinese (Traditional) French German Italian Portuguese Russian Spanish Translate interface:

Today position planets

Transits
On Thursday, November 07, 2024
04:34:00 (time zone = GMT + hours)


PlanetLongitude
Sun15 Sco 15
Moon19 Cap 56
Mercury05 Sag 57
Venus24 Sag 31
Mars00 Leo 59
Jupiter19 Gem 58 R
Saturn12 Pis 45 R
Uranus25 Tau 39 R
Neptune27 Pis 23 R
Pluto29 Cap 48
Chiron20 Ari 10 R
Lilith14 Lib 29
True Node05 Ari 50 R
  

Frame with your Smartphone!
Frame with your Smartphone!
QR Code using Google Chart API